聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 汽車車燈&光信號(hào)系列 > 耐塵試驗(yàn)箱 > 江蘇省JW-FC-800耐塵試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:江蘇省JW-FC-800耐塵試驗(yàn)箱室溫或RT+5-60℃金屬篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑50um線間標(biāo)稱間距75um 滑石粉用量:2kg/m-4kg/m 內(nèi)容積1000 L
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
江蘇省JW-FC-800耐塵試驗(yàn)箱
一、詳細(xì)規(guī)格
型號(hào) | 工作室尺寸mm | 主要技術(shù)參數(shù) | |
JW-FC-500 | 800×800×800 | 室溫或RT+5-60℃ 金屬篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑50um | |
JW-FC-800 | 800×1000×1000 | ||
JW-FC-1000 | 1000×1000×1000 | ||
JW-FC-1500 | 1000×1500×1000 | ||
JW-FC-2700 | 1500×1500×1200 | ||
江蘇省JW-FC-800耐塵試驗(yàn)箱 二、設(shè)備性能 | |||
工作室尺寸 | 1000×1000×1000 mm (深x寬x高) | ||
內(nèi) 容 積 | 1000 L | ||
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 23℃±5℃ | ||
金屬篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑 | 50um | ||
線間標(biāo)稱間具 | 75um | ||
三.、結(jié) 構(gòu) 及 特 點(diǎn) 整體結(jié)構(gòu)式即試驗(yàn)箱由:工作室,風(fēng)道系統(tǒng),電器控制柜,真空泵系統(tǒng),供電電源。便于集中控制真空泵,供電電源安裝與箱體下位,電器控制柜置于試驗(yàn)箱體側(cè)面,便于操作, | |||
外箱材質(zhì) | ( SUS304-2B )1.2mm不銹鋼板 | ||
試驗(yàn)箱外殼 | 發(fā)紋板靜電噴塑制成 | ||
吹塵電機(jī) | 進(jìn)口,不銹鋼外殼,密封性強(qiáng),噪音低,風(fēng)速高 | ||
試驗(yàn)箱內(nèi)殼 | 呈漏斗型,振動(dòng)周期可調(diào),灰塵自由飛揚(yáng)落下具于吹氣孔旁 | ||
觀察視窗 | 超大視窗可在吹塵停止時(shí)觀察箱內(nèi)試樣狀態(tài) | ||
抽氣系統(tǒng) | 內(nèi)置真空抽氣系統(tǒng)及附件 | ||
箱體 | 1, 工作室底部裝有離心風(fēng)機(jī),振動(dòng)電機(jī),真空泵及電源等 2, 試驗(yàn)箱工作室內(nèi)膽材料SUS304制造 | ||
開門方式 | 單開門,門中部配有進(jìn)口雙硅膠密封條,暗藏式拉手 | ||
設(shè)備特點(diǎn) | 鋼化玻璃門,帶粉塵刷 | ||
*的風(fēng)道設(shè)計(jì),保證箱體產(chǎn)生非層狀的垂直循環(huán)氣流 | |||
真空泵運(yùn)行時(shí)間控制 | |||
供電電壓12V,24V轉(zhuǎn)換控制 | |||
真空泵流量控制(60-600L/H) | |||
結(jié)構(gòu)微電腦控制 | 微電腦控制按設(shè)定值自動(dòng)進(jìn)行,輸出功率達(dá)到高精確度與高用電效益. | ||
標(biāo)準(zhǔn)模塊化設(shè)計(jì) | 零組件互用的兼容性與質(zhì)量穩(wěn)定性高 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃