聯(lián)系電話 15801714646
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 步入式試驗室系列
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES容積和尺寸 標稱內(nèi)容 400m3 內(nèi)箱尺寸 W 4000×D 20000×H 5000 mm 外箱尺寸 W 5500×D 20300×H 6000 mm 觀察窗可視范圍 W 360×H 450 數(shù)量:多個 測試孔(mm) φ100
容積和尺寸 標稱內(nèi)容 400m3 內(nèi)箱尺寸 W 4000×D 20000×H 5000 mm 外箱尺寸 W 5500×D 20300×H 6000 mm 觀察窗可視范圍 W 360×H 450 數(shù)量:多個 測試孔(mm) φ100
容積和尺寸 標稱內(nèi)容 400m3 內(nèi)箱尺寸 W 4000×D 20000×H 5000 mm 外箱尺寸 W 5500×D 20300×H 6000 mm 觀察窗可視范圍 W 360×H 450 數(shù)量:多個 測試孔(mm) φ100
容積和尺寸 標稱內(nèi)容 400m3 內(nèi)箱尺寸 W 4000×D 20000×H 5000 mm 外箱尺寸 W 5500×D 20300×H 6000 mm 觀察窗可視范圍 W 360×H 450 數(shù)量:多個 測試孔(mm) φ100
容積和尺寸 標稱內(nèi)容 400m3 內(nèi)箱尺寸 W 4000×D 20000×H 5000 mm 外箱尺寸 W 5500×D 20300×H 6000 mm 觀察窗可視范圍 W 360×H 450 數(shù)量:多個 測試孔(mm) φ100
容積和尺寸 標稱內(nèi)容 400m3 內(nèi)箱尺寸 W 4000×D 20000×H 5000 mm 外箱尺寸 W 5500×D 20300×H 6000 mm 觀察窗可視范圍 W 360×H 450 數(shù)量:多個
電話
微信掃一掃